| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Cena (LVL ar PVN) |
| 4x4 | 2.5 l dCi DPF AT | 6 Automātiska | Tekna | 31 580 |
| 4x4 | 2.5 l dCi DPF AT | 6 Automātiska | Tekna Pack | 34 580 |
| 4x4 | 3.5 l V6 | 6 CVT | Tekna Pack | 34 580 |
|   | ||||
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 650 |
|   | |