| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Visia | | 12 390 |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | | 13 390 |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 13 890 |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 13 890 |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 14 390 |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | N-Tec 360° | | 14 890 |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | | 14 890 |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | Elegance Pack | 15 590 |
| 5d. | 1.6 l CVT 117 ZS | 5 CVT | Visia | | 13 390 |
| 5d. | 1.6 l CVT 117 ZS | 5 CVT | Acenta | | 14 390 |
| 5d. | 1.6 l CVT 117 ZS | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 14 890 |
| 5d. | 1.6 l CVT 117 ZS | 5 CVT | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 14 890 |
| 5d. | 1.6 l CVT 117 ZS | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 15 390 |
| 5d. | 1.6 l CVT 117 ZS | 5 CVT | N-Tec 360° | | 15 890 |
| 5d. | 1.6 l CVT 117 ZS | 5 CVT | Tekna | | 15 890 |
| 5d. | 1.6 l CVT 117 ZS | 5 CVT | Tekna | Elegance Pack | 16 590 |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Visia | | 13 620 |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | | 14 790 |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 15 290 |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 15 290 |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 15 790 |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | | 16 290 |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | | 16 290 |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Elegance Pack | 16 990 |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | | 15 890 |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 16 390 |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 16 390 |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 16 890 |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | N-Tec 360° | | 17 390 |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | | 17 390 |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | Elegance Pack | 18 090 |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS DPF | 6 Manuālā | Visia | | 13 890 |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS DPF | 6 Manuālā | Acenta | | 14 890 |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS DPF | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 15 390 |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS DPF | 6 Manuālā | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 15 390 |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS DPF | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 15 890 |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS DPF | 6 Manuālā | N-Tec 360° | | 16 390 |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS DPF | 6 Manuālā | Tekna | | 16 390 |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS DPF | 6 Manuālā | Tekna | Elegance Pack | 17 090 |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Acenta | | 15 590 |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 16 090 |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 16 090 |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 16 590 |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | N-Tec 360° | | 17 090 |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Tekna | | 17 090 |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Tekna | Elegance Pack | 17 790 |
|   |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | | 16 590 |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 17 090 |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 17 090 |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 17 590 |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | | 18 090 |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | | 18 090 |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Elegance Pack | 18 790 |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | | 17 690 |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 18 190 |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 18 190 |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 18 690 |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | N-Tec 360° | | 19 190 |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | | 19 190 |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | Elegance Pack | 19 890 |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS DPF | 5 Automātiska | Acenta | | 18 790 |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS DPF | 5 Automātiska | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 19 290 |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS DPF | 5 Automātiska | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 19 290 |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS DPF | 5 Automātiska | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 19 790 |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS DPF | 5 Automātiska | N-Tec 360° | | 20 290 |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS DPF | 5 Automātiska | Tekna | | 20 290 |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS DPF | 5 Automātiska | Tekna | Elegance Pack | 20 990 |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Acenta | | 17 390 |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 17 890 |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Acenta | Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 17 890 |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Tonēts stikla jumts ar elektrisku aizkaru | 18 390 |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | N-Tec 360° | | 18 890 |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Tekna | | 18 890 |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS DPF Stop / Start System | 6 Manuālā | Tekna | Elegance Pack | 20 990 |
|   |