| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Cena (LVL ar PVN) |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 85 ZS | 5 Manuālā | Van Access | 11 305 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 85 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort | 11 690 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 85 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort Plus | 12 335 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 85 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort Plus | 12 565 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 110 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort | 12 465 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 110 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort Plus | 13 110 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Van Access | 11 650 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort | 12 035 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort Plus | 12 680 |
| Van SSD Bez logiem | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort Plus | 12 910 |
|   |
| Van DSD Bez logiem | 1.5 l dCi 85 ZS | 5 Manuālā | Van Access | 11 535 |
| Van DSD Bez logiem | 1.5 l dCi 85 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort | 11 920 |
| Van DSD Bez logiem | 1.5 l dCi 110 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort | 12 695 |
| Van DSD Bez logiem | 1.5 l dCi 110 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort Plus | 13 340 |
| Van DSD Bez logiem | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Van Access | 11 880 |
| Van DSD Bez logiem | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort | 12 265 |
|   |
| Van SSD Durvis ar logiem | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Van Comfort | 12 140 |
|   |
| Combi 5 DSD | 1.5 l dCi 85 ZS | 5 Manuālā | Combi Comfort, Tailgate | 18 600 |
| Combi 5 DSD | 1.5 l dCi 110 ZS | 5 Manuālā | Combi Comfort, Tailgate | 13 875 |
| Combi 5 DSD | 1.6 l 109 ZS | 5 Manuālā | Combi Comfort, Tailgate | 12 140 |
| Combi 5 DSD | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Combi Comfort, Tailgate | 13 445 |
|   |
| Combi 7 DSD | 1.5 l dCi 85 ZS | 5 Manuālā | Combi Comfort Plus, Tailgate | 20 130 |
| Combi 7 DSD | 1.5 l dCi 110 ZS | 5 Manuālā | Combi Comfort Plus, Tailgate | 14 970 |
| Combi 7 DSD | 1.6 l 109 ZS | 5 Manuālā | Combi Comfort Plus, Tailgate | 13 235 |
| Combi 7 DSD | 1.5 l dCi 89 ZS | 5 Manuālā | Combi Comfort Plus, Tailgate | 14 590 |
|   |
| Evalia 7 DSD, Aizmugures durvis | 1.5 l dCi 110 ZS | 5 Manuālā | Evalia, Tailgate | 16 610 |
| Evalia 7 DSD, Aizmugures durvis | 1.6 l 109 ZS | 5 Manuālā | Evalia, Tailgate | 14 875 |
|   |