| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 173 ZS | 6 Manuālā | LE | | 26 450 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 173 ZS | 6 Manuālā | LE | Īpaši jumta reliņi ar tālajām gaismām | 26 850 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS AT | 5 Automātiska | SE | | 22 090 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS AT | 5 Automātiska | SE | Atpakaļskata kamera ar iebūvētu kameras displeju salona atpakaļskata spogulī & Panorāmas stikla jumta lūka ar automātisku aizvēršanas funkciju & 18" vieglmetāla diski (225/55R18 riepas) | 23 400 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS AT | 5 Automātiska | LE | | 26 460 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS AT | 5 Automātiska | LE | Īpaši jumta reliņi ar tālajām gaismām | 26 860 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS | 6 Manuālā | XE | | 19 640 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS | 6 Manuālā | SE | | 21 140 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS | 6 Manuālā | SE | Atpakaļskata kamera ar iebūvētu kameras displeju salona atpakaļskata spogulī & Panorāmas stikla jumta lūka ar automātisku aizvēršanas funkciju & 18" vieglmetāla diski (225/55R18 riepas) | 22 450 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS | 6 Manuālā | LE | | 25 510 |
| 4x4 5d | 2.0 l dCi DPF 150 ZS | 6 Manuālā | LE | Īpaši jumta reliņi ar tālajām gaismām | 25 910 |
|   |
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 200 |
| | 275 |
|   |
| 2gadi / 150 000 km 0-12 mēneši | 820 |
| 1gads / 100 000 km 0-12 mēneši | 308 |
| 2gadi / 100 000 km 0-12 mēneši | 660 |
|   |
1) Pie dīlera uzstādīti aksesuāru komplekti