| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | SE | 26 790 | |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | XE | 23 790 | |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | XE | Safety Pack | 25 340 |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | LE | 30 140 | |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | LE | IT Pack + BOSE | 33 090 |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS (AT) | 5 Automātiska | SE | 28 240 | |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS (AT) | 5 Automātiska | LE | 31 590 | |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS (AT) | 5 Automātiska | LE | IT Pack + BOSE | 34 540 |
| 4x4 5d | 3.0 l V6 dCi 231 ZS (AT) | 7 Automātiska | LE V6 | 34 990 | |
| 4x4 5d | 3.0 l V6 dCi 231 ZS (AT) | 7 Automātiska | LE V6 | IT Pack + BOSE | 37 940 |
|   | |||||
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 200 |
|   | |
| Street Pack | 1 410 |
| Protection Pack | 510 |
|   | |
| 1gads / 100 000 km 0-12 mēneši | 382 |
| 2gadi / 100 000 km 0-12 mēneši | 819 |
| 2gadi / 150 000 km 0-12 mēneši | 1 018 |
|   | |